Tuotteen kuvaus
580 mm:n LED-kiinnikkeen muovikela kela on valmistettu erittäin-puhtaista punakuparista johtavista osista ja palosuojatusta PA66-eristyskotelosta-, mikä luo vankan perustan tuotteen laadulle alusta alkaen. Punaisella kuparimateriaalilla on erittäin alhainen kosketusresistanssi ja huomattavasti tavallisia metalliseoksia korkeampi johtavuus, mikä varmistaa vakaan virransiirron ilman häviötä. Eristävä kotelo on valmistettu ympäristöystävällisestä, palosuojatusta-teknologisesta muovista, joka kestää korkeita lämpötiloja ja ikääntymistä ja joka täyttää UL94 V-0 palonestostandardit. Jopa korkeassa-lämpötiloissa ja korkeassa{13}}paineolosuhteissa se eliminoi vuotojen ja oikosulkujen riskit ja tasapainottaa johtavuuden ja turvallisuuden. Se kestää muodonmuutoksia ja ikääntymistä pitkäaikaisen käytön aikana, mikä parantaa käyttöikää ja suorituskykyä.

Tämä klipsi on yrityksemme patentoitu tuote, joka on suunniteltu erityisesti 580 mm:n LED-kannattimelle, joka vastaanottaa muovikelan. Kiinnitysrakenteessa on integroitu elastinen palautustoiminto-sen painaminen alas viimeistelee kiinnityksen ja sen vapauttaminen lukitsee, kaikki ilman työkaluja, kuten ruuvimeisseliä. Humanisoidun kokoinen muotoilu mahdollistaa yhden-käden käytön, mikä mahdollistaa jopa aloittelevien käyttäjien nopean käytön. Riviliittimen nopea asennus ja irrotus voidaan suorittaa ilman erikoisosaamista, mikä alentaa huomattavasti käyttötaidon estettä ja parantaa merkittävästi laitteiden kokoonpanon ja myöhemmän huollon tehokkuutta.


Muovikelan tekniset tiedot
| Mod | Materiaali | Ulkohalkaisija | Sisähalkaisija (MM) | Sisäkorkeus | Keskiakselin reikä (MM) | Universaali väri |
| SY980 | ABS+PC | 980mm | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY850 | ABS+PC | 850mm | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY800 | ABS+PC | 800mm | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY760A | ABS+PC | 760mm | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY760B | ABS+PC | 760mm | 360 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 27/32 Kulumista-kestävä keskireikä | Musta/sininen/vihreä |
| SY750 | ABS+PC | 750mm | 300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 27/50 kulumista-kestävä keskireikä | Musta/sininen/vihreä |
| SY740 | ABS+PC | 740mm | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY700A | ABS+PC | 700 mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY700B | ABS+PC | 700 mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY680 | ABS+PC | 680mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY650A | ABS+PC | 650mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY650B | ABS+PC | 650mm | 300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30 | Musta/sininen/vihreä |
| SY640 | ABS+PC | 640mm | 300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 40 | Musta/sininen/vihreä |
| SY620A | ABS+PC | 620mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY620B | ABS+PC | 620mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 27/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY600A | ABS+PC | 600 mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY600B | ABS+PC | 600 mm | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY600C | ABS+PC | 600 mm | 300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 27/50 | Musta/sininen/vihreä |
| SY600D | ABS+PC | 600 mm | 160/190/220/260/300/360/400 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY580 | ABS+PC | 580mm | 160/190/220/260/300/360/400 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY550 | ABS+PC | 550mm | 160/190/220/260/300/360/400 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY500A | ABS+PC | 500 mm | 160/190/220/260/300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY500B | ABS+PC | 500 mm | 160/190/220/260/300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY500C | ABS+PC | 500 mm | 300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 40 | Musta/sininen/vihreä |
| SY450A | ABS+PC | 450mm | 160/190/220/300 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY450B | ABS+PC | 450mm | 160 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30 | Musta/sininen/vihreä |
| SY420 | ABS+PC | 420mm | 160/190/220 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
| SY330 | ABS+PC | 330mm | 160/190/220 | 6mm mihin tahansa korkeuteen | 25/30/35/40/45/50/76 | Musta/sininen/vihreä |
|
Räätälöity väri/kerta{0}}muotti muotti räätälöity logo/kuumaleimauslogo
|
||||||
Verrattuna muihin rulliin
Kestävyys:Kestää toistuvaa käsittelyä; käyttöikä ylittää huomattavasti paperilokeroiden käyttöiän.
Suojauskyky:Suojaa tarkasti tarkkuusliittimiä ja vähentää vaurioita.
Soveltuvuus automatisoituun tuotantoon:Parantaa tehokkuutta ja vähentää vikoja.
Ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys:Pienempi hiilijalanjälki pitkällä aikavälillä; vähentää kierrätyskustannuksia.
Räätälöinti ja monipuolisuus:Mukautuu erilaisiin vaatimuksiin.
Pitkän ajan{0}}kustannusetu:Suurempi alkuinvestointi, mutta pienemmät kokonaiskustannukset.
Suojauskyky:Suojaa liittimiä tarkasti välttäen vaurioita.
Soveltuvuus automatisoituun tuotantoon:Kevyt ja helppo käsitellä; rakenteellinen vakaus ja mittatarkkuus.
Materiaalivertailu:Kosteudenkestävyys ja korroosionkestävyys; anti-staattiset ja eristävät ominaisuudet; pölynkestävyys ja pintasuojaus.

Muovikelasovellukset
580MM LED-kannattimen muovikelakeloja käyttävät ensisijaisesti päätekelojen valmistajat, liitinpakkausten toimittajat, puolijohdepakkausyritykset, leimauspäätetehtaat, muovimuottien valmistajat, elektronisten pakkaustarvikkeiden toimittajat ja tukilaitteiston leimauspalvelujen tarjoajat.
Napsauta tätä nähdäksesi lisää videoita muovikeloista.
FAQ
K: Voidaanko muovikelojen väriä mukauttaa?
V: Voit muokata mitä tahansa haluamaasi väriä.
K: Mitä muovikelojen malleja on saatavilla?
V: Voit tehdä valintasi tarkistamalla tiettyjä ulkohalkaisijoita vastaavien kelojen tekniset tiedot. Jos tarvitset mallin, jota ei tällä hetkellä ole varastossamme, ota meihin yhteyttä, niin voimme auttaa sinua mukautetun muotin kehittämisessä.
K: Voinko saada tuotenäytteen?
V: Varmasti. Näytteemme ovat ilmaisia; sinun tarvitsee vain kattaa toimituskulut.
K: Kuinka voin ottaa yhteyttä lähdetehtaaseen?
V: Etsi yhteystiedot verkkosivuston etusivulta.
K: Onko puolijohteiden lyijykehyksen muovikela altis muodonmuutokselle?
V: Muovikelan materiaali on erittäin kovaa, eikä se muodostuu helposti.
K: Voidaanko kovalevykoteloita muokata logolla?
V: Kyllä
K: Kuinka saan lisätietoja lyijykehyspakkauslaatikoista?
V: Etsi yhteystiedot etusivulta. Ota yhteyttä Aliceen.
Suositut Tagit: 580 mm LED-teline, joka vastaanottaa muovikelakelan, Kiina 580 mm:n LED-teline, joka vastaanottaa muovikelan valmistajat, toimittajat, tehdas











